aller au contenu plan du site politique d'accessibilité

 

Global Général Privé Le Bar Le Site

Chpt Régional LD Picardie - 15 Fevrier

sim 2/02/09 à 15h09:00
avatar

N'oubliez pas de vous inscrire avant vendredi

Wassigny, ça va bombarder

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

benjibaba330 3/02/09 à 12h57:06
avatar

Bonjour a tous je voudrai m'inscrire pour les regional a wassigni!! aller a bientot
Benj Baque

benj B

Ben 3/02/09 à 13h24:27
avatar

Tadouai : systeme/course-71.html

le barbare 3/02/09 à 16h30:33
avatar

la dead line n'était pas au 6 février ? sur le site les inscriptions sont clôturées déjà...c'est normal?

H40 : quand tes guimbes à vont moins vit' tes mirettes à voient mieux

Pierro 3/02/09 à 16h39:10
avatar

Je viens de réparer et de rouvrir, bizarre quand même...

40834... (¯`·.¸.» Que du plaiz... «.¸.·´¯) ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

sim 3/02/09 à 16h39:13
avatar

j ai rouvert, ça doit être un bug... Je ne pense pas que ça ait été fermé intentionnellement vu que la deadline est le 6.

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

sim 3/02/09 à 16h46:05
avatar

Inscrits à cette heure :

Raphael Flicoteaux 38724 722 Oui H21E
CAROL LUDEWIG-JAMES 219844 15894 Oui D70
François-Rémi MAZY 336959 19240 Oui H16
Delphine TANTART 240597 19136 Oui D18
Pierre MAHIEU 40834 6999 Oui H14
Simon Leroy 852304 7049 Oui H21E
Laurine Loterie 402520 7045 Oui D16
Maxence Malak 336938 20648 Oui H18
Benjamin LEPOUTRE 402514 12964 Oui H20E
jordan bernac 219837 16954 Oui H20A
Anna Sauvage 225156 Oui D14
Antoine Gouverneur 336939 20040 Oui H18
daniel radondy 219835 12468 Oui D40
François Joly 225125 14909 Oui H21E
Alexis Delinslle Oui H60
Céline Lanquetin 336951 18611
Nicolas AVEDIKIAN 336911 5137
Mathieu AVEDIKIAN
Rachel AVEDIKIAN Oui D45
Vincent Avedikian 336936 Oui H16
Clotilde LERICHE 353339 9427 Oui D18
Hervé Grimbert 225118 Oui H50
Thibault Fontaine 590700 6998 Oui H21A
elsa sauvage 402546 11434 Oui D21E
Fernando Da Silva 40833 4808 Oui H35
Camille LERICHE 40856 9426 Oui D21A

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

lisou 4/02/09 à 20h17:09
avatar

les H14 ont intérêt à se méfier ;-)

On s'était dit rdv dans 10 ans...

le barbare 4/02/09 à 20h30:31
avatar

ouaih....les D40 aussi.... voir mon inscription

H40 : quand tes guimbes à vont moins vit' tes mirettes à voient mieux

thibault 4/02/09 à 20h51:25
avatar

Excellent! ;-)

I love this Game!

sim 11/02/09 à 22h33:53
avatar

Voici les horaires de départ pour dimanche.

Si vous y voyez une erreur dites-le moi vite.

Fre ;-)



9:46:00 128 Mathieu AVEDIKIAN 89 336935 H20E 2

10:44:00 129 Nicolas AVEDIKIAN 59 336911 H50 22

10:44:00 130 Vincent AVEDIKIAN 93 336936 H16 16

9:46:00 131 Rachel AVEDIKIAN 63 240568 D45 7

9:45:00 132 Jordan BERNAC 89 219837 H20A 6

10:02:00 133 Patrick BOULANGER 58 40853 H50 22

10:13:00 134 Isabelle BOULANGER 57 402533 D50 6

11:14:00 135 Philippe CREFCOEUR 64 49066 A 26

9:33:00 136 Maxime DELETRE 88 242896 H21A 14

9:59:00 137 Alexis DELINSELLE 80 242880 F 19

10:55:00 138 Colette DECEUNINCK 53 49077 D55 8

9:37:00 139 Alain CAT 240523 H35 12

10:30:00 140 Gaêtan BOURGOGNE 353367 H21E 22

9:41:00 141 Glawdys DECARPIGNY 219814 D21A 11

9:57:00 142 Fernando DASILVA 40833 H35 12

9:56:00 143 Remi DUBOIS 92 590759 A 26

9:50:00 144 Xavier DUBOIS 95 336925 H 4

10:01:00 145 Celine FINAS 85 40843 D21A 11

10:18:00 146 Raphael FLICOTEAUX 80 38724 H21E 22

9:40:00 147 Thibault FONTAINE 83 590700 C 6

10:12:00 148 Antoine GOUVERNEUR 92 336939 H18 12

9:50:00 149 Herve GRIMBERT 57 225118 H50 22

10:08:00 150 Francois JOLY 92 225125 A 26

10:32:00 151 Philippe JOLY 93 219831 A 26

10:29:00 152 Philippe L'HUILLIER 62 40849 F 19

9:30:00 153 Rémi LEQUINT 84 336912 H21E 22

10:21:00 154 Camille LERICHE 88 40856 D21A 11

10:10:00 155 Pauline LAMINETTE 225153 D18 7

9:49:00 156 Clotilde LERICHE 91 353339 D 9

10:20:00 157 Franck LERICHE 64 40864 A 26

9:58:00 158 Benjamin LEPOUTRE 89 402514 H20E 2

9:38:00 159 Jacques LEROY 55 59043 H50 22

9:42:00 160 Simon LEROY 85 852304 H21E 22

10:10:00 161 Odile LEROY 60 59060 D45 7

10:38:00 162 J-Francois LOTERIE 65 59065 H40 20

11:11:00 163 Laurine LOTERIE 94 402520 D16 10

10:24:00 164 Maxence MALAK 92 336938 H18 12

9:40:00 165 François-rémi MAZY 94 336959 H16 16

10:09:00 166 Pierre MAHIEU 82 40834 G 9

10:17:00 167 Carol LUDEWIG-JAMES 38 219844 D70 3

10:20:00 168 Daniel RADONDY 68 219835 H40 20

11:02:00 169 Philippe TAELEMANS 62 49037 A 26

10:01:00 170 Anna SAUVAGE 95 225156 D14 13

10:41:00 171 Elsa SAUVAGE 85 402546 D21A 11

10:50:00 172 Patrick TESSIER 65 301895 H40 20

10:24:00 173 J-Noel WULLUS 53 40869 H55 10

10:26:00 174 Delphine TANTART 240597 D18 7

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

sim 11/02/09 à 22h44:23
avatar

Lapoutre va couper du bois !

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

Pierro 11/02/09 à 23h00:00
avatar

Il paraît même qu'il aurait sorti le modèle MS 880....

Le MS 880, c'est quoi ? C'est...
Cylindrée 121,6 cm³
Puissance 6,4/8,7 kW/ch
Poids 9,8 kg
Rapport poids/puissance 1,5 kg/kW
Longueur de coupe 105 cm
Pression acoustique 103,0 dB(A)
Puissance acoustique 113,0 dB(A)
Niveau vibration 7,5/7,8 m/s²

En gros, ça va couper sévère, et attention à ceux qui voudraient s'y frotter !!!

40834... (¯`·.¸.» Que du plaiz... «.¸.·´¯) ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

sim 13/02/09 à 10h52:50
avatar

Nouveaux horaires

9:46:00 128 Mathieu AVEDIKIAN 89 336935 H20E 2
10:32:00 129 Nicolas AVEDIKIAN 59 336911 H50 22
10:04:00 130 Vincent AVEDIKIAN 93 336936 H16 25
9:46:00 131 Rachel AVEDIKIAN 63 240568 D45 7
9:45:00 132 Jordan BERNAC 89 219837 H20A 6
10:02:00 133 Patrick BOULANGER 58 40853 H50 22
10:13:00 134 Isabelle BOULANGER 57 402533 D50 6
11:14:00 135 Philippe CREFCOEUR 64 49066 A 26
9:33:00 136 Maxime DELETRE 88 242896 H21A 14
9:59:00 137 Alexis DELINSELLE 80 242880 F 19
10:55:00 138 Colette DECEUNINCK 53 49077 D55 8
9:37:00 139 Alain CAT 240523 H35 12
10:30:00 140 Gaêtan BOURGOGNE 353367 H21E 22
9:41:00 141 Glawdys DECARPIGNY 219814 D21A 11
9:57:00 142 Fernando DASILVA 40833 H35 12
9:50:00 143 Remi DUBOIS 92 590759 A 26
9:50:00 144 Xavier DUBOIS 95 336925 H 16
10:01:00 145 Celine FINAS 85 40843 D21A 11
10:18:00 146 Raphael FLICOTEAUX 80 38724 H21E 22
9:40:00 147 Thibault FONTAINE 83 590700 C 6
10:12:00 148 Antoine GOUVERNEUR 92 336939 H18 12
9:50:00 149 Herve GRIMBERT 57 225118 H50 22
10:08:00 150 Francois JOLY 92 225125 A 26
10:32:00 151 Philippe JOLY 93 219831 A 26
10:29:00 152 Philippe L'HUILLIER 62 40849 F 19
9:30:00 153 Rémi LEQUINT 84 336912 H21E 22
10:21:00 154 Camille LERICHE 88 40856 D21A 11
10:10:00 155 Pauline LAMINETTE 225153 D18 7
9:49:00 156 Clotilde LERICHE 91 353339 D 9
10:20:00 157 Franck LERICHE 64 40864 A 26
9:58:00 158 Benjamin LEPOUTRE 89 402514 H20E 2
9:38:00 159 Jacques LEROY 55 59043 H50 22
9:36:00 160 Simon LEROY 85 852304 H21E 22
10:10:00 161 Odile LEROY 60 59060 D45 7
10:38:00 162 J-Francois LOTERIE 65 59065 H40 20
10:47:00 163 Laurine LOTERIE 94 402520 D16 10
10:24:00 164 Maxence MALAK 92 336938 H18 12
9:40:00 165 François-rémi MAZY 94 336959 H16 25
10:09:00 166 Pierre MAHIEU 82 40834 G 20
10:17:00 167 Carol LUDEWIG-JAMES 38 219844 D70 3
10:20:00 168 Daniel RADONDY 68 219835 H40 20
11:02:00 169 Philippe TAELEMANS 62 49037 A 26
10:01:00 170 Anna SAUVAGE 95 225156 D14 13
10:41:00 171 Elsa SAUVAGE 85 402546 D21A 11
10:50:00 172 Patrick TESSIER 65 301895 H40 20
10:24:00 173 J-Noel WULLUS 53 40869 H55 10
10:02:00 174 Delphine TANTART 240597 D18 7

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

jeffouille 13/02/09 à 22h43:17

RDV à 7h45 à la MJC de Douai

iiiiiooooooooohhhhhhh

sim 15/02/09 à 16h11:28
avatar

personne n'a été embourbé dans le champ?

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

Fileté 15/02/09 à 19h15:07
avatar

non mais Canasson véloce avait oublié de ferrer ses sabots........il a fallu l'aider un petit peu....

Ca s'est passé en 2006.....!!!????

sim 15/02/09 à 21h37:21
avatar

carte déjà sur matrace et résultats qui ne sauraient tarder

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

sim 15/02/09 à 21h48:52
avatar

résultats accessibles depuis le site de BA

http://www.sitego.fr/boussole-audomar[...]

La CO ce n'est qu'un trait, un rond, un trait, un autre rond. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs. TG

L'avion 16/02/09 à 7h07:36
avatar

Pierro va avoir le CN parfait !

Circuit G (30) 4.1 km 12 P

1 166 Pierre MAHIEU 82 5907NO T.A.D. G 31:29

Marche par marche

Delphiiine 16/02/09 à 14h02:10
avatar

Eh Dan.! c'est Toi Ou l'aviiOn qui a fait le meilleur temps ? :P

le barbare 16/02/09 à 17h48:12
avatar

je te renvoie à la vidéo du grand lycaon...

H40 : quand tes guimbes à vont moins vit' tes mirettes à voient mieux

 
 

Global Général Privé Le Bar Le Site

  TAD 5907 NO