aller au contenu plan du site politique d'accessibilité

 

Championnat Régional LD - Liste des départs par club
Championnat Régional LDjeu. 04/06/2009 21:29
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


207 0207PI VO             Fra 

 11:29:00    136 BALLONET Gabrielle           98   38520 D12            13 
 11:21:00    139 BALLONET Ingrid              98   38517 D12            13 
 11:15:00     81 CARRIER Valerie              69  228681 D40            16 
 11:15:00    130 LARGILLERE Eugenie           95   38514 D14            15 
 11:15:00    109 LARGILLERE Lucien            93  229088 H16            20 
 11:17:00    137 LARGILLÈRE Nicolas           97   38523 H12            13 
 11:24:00     62 MOULIERE Camille             74   38516 D35            15 
 11:06:00    103 RICHARD Nicole               48  242804 D60            14 
 11:13:00    138 SENDRON Kathleen             88  228680 D12            13 



220 2208BR SAINT-BRIEUC O Fra 

 10:10:00      5 LE GUEN Olivier              77  261903 H21E           14 



590 5906NO VALMO          Fra 

 10:30:00        BARTOS Thomas                78  219801 H21E           14 
  9:37:00     41 BIZOT Laurent                64  219850 H45            17 
  9:39:00    113 CREPIEUX Rémy                94  336921 H16            20 
  9:40:00      2 DANEL Jerome                 72  219839 H21E           14 
  9:53:00    115 DECOOPMAN Clémentine         93  336922 D16            14 
  9:52:00     21 DESRUMAUX Celine             75  301884 D21E            5 
  9:34:00     26 DESRUMAUX Marie              77  353365 D21E            5 
 10:49:00     50 DICKBURT Michel              61   31194 H45            17 
 10:31:00     47 DRAMEZ Frederic              64  425939 H45            17 
 10:11:00    110 DUBUISSON Rony               94  424060 H16            20 
 10:17:00     66 KIRILOV Aurélie              81 1600585 D21A           12 
 10:13:00     45 LEGERE Pascal                61 1600583 H45            17 
  9:49:00    117 LOUCHART Victor              96  336917 H14            17 
  9:40:00     56 PAPIN Philippe               65   40882 H40            16 
  9:55:00    111 PECQUEUR Florian             93  336924 H16            20 
 10:25:00     83 PECQUEUR Sylvie              62 1600579 D45            13 
  9:39:00     84 ROBYN Laurence               68   40873 D40            16 
 10:09:00    116 SIX Pauline                  94  336918 D16            14 
  9:55:00     43 SMIRNOV Konstantin           60  304182 H45            17 
  9:49:00     85 TORZ Didier                  55  995544 H50            19 
  9:35:00     98 TORZ-DRUON Magali            52  520306 D55            11 



590 5907NO T.A.D.         Fra 

 10:59:00     36 BERNAC Jordan                89  219837 H20A            6 
  9:30:00     61 BOITEL J-Charles             66  226162 H40            16 
 10:05:00     95 BOULANGER Isabelle           57  402533 D50            14 
 10:21:00     77 BOULANGER Patrick            58   40852 H50            19 
  9:55:00     13 BOURGOGNE Gaëtan             88  353367 H21A           13 
 10:25:00     28 BUCKMAN Franck               73   40837 H35            18 
  9:39:00    133 CAMAS Mandye                 95  227239 D14            15 
 10:16:00     39 CAT Alain                    71  219824 H35            18 
 11:27:00    135 CREFCOEUR Liévin             99   49016 H10            12 
 11:34:00     49 CREFCOEUR Philippe           64   49066 H45            17 
  9:43:00     87 CUVILLIERS Perrine           92 1006423 D18            13 
  9:58:00     22 DA SILVA Fernando            70   40833 H35            18 
  9:35:00      9 DELETRE Maxime               88  336930 H21A           13 
  9:53:00     96 DELINSELLE Alexis            80         H60            18 
 11:06:00     71 DEPERSIN Isabelle            72  336952 D35            15 
  9:35:00     55 DUBOIS Remi                  92  590759 H18             9 
  9:33:00    123 DUBOIS Xavier                95  336925 H14            17 
 10:15:00        FACHAUX Angélique            92  336953 D18            13 
 10:10:00     32 FINAS Celine                 85   40843 D21E            5 
  9:30:00      1 FLICOTEAUX Raphael           80   38724 H21E           14 
 10:45:00        GRENOUILLAT Annick           57  353358 D50            14 
 10:53:00        GRENOUILLAT J-Louis          58  402505 H50            19 
  9:33:00     74 GRIMBERT Herve               57  225118 H50            19 
 11:35:00     11 JOLY Francois                92  225125 H18             9 
  9:31:00    108 JOLY Philippe                93  219831 H16            20 
 10:22:00     46 L'HUILLIER Philippe          62   40849 H45            17 
  9:46:00     42 LAMINETTE François           60  219842 H45            17 
  9:37:00     78 LAMINETTE Marie-Odile        60  353344 D45            13 
  9:59:00     79 LAMINETTE Pauline            92  225153 D18            13 
 10:20:00      4 LEQUINT Rémi                 84  336912 H21E           14 
 10:53:00     63 LERICHE Camille              88   40856 D21A           12 
 10:55:00     76 LERICHE Clotilde             91  353339 D18            13 
 10:04:00     44 LERICHE Franck               64   40864 H45            17 
  9:41:00     88 LEROY Jacques                55   59043 H50            19 
 10:10:00     53 LOTERIE J-Francois           65   59065 H40            16 
  9:45:00    122 LOTERIE Laurine              94   40868 D16            14 
 10:11:00     75 LOTERIE Murielle             67   59050 D40            16 
 10:56:00    102 LUDEWIG-JAMES Carol          38  219844 D70            11 
  9:55:00     52 MALAK Maxence                92  336938 H18             9 
  9:47:00    107 MAZY François-rémi           94  336959 H16            20 
  9:40:00     19 NEUVILLE Christian           70  301900 H35            18 
  9:50:00     54 RADONDY Daniel               68  219835 H40            16 
 10:11:00    131 SAUVAGE Anna                 95         D14            15 
 11:43:00     51 TAELEMANS Philippe           62   49037 H45            17 
 11:07:00        WANTIER Loic                 93  219830 H16            20 



590 5908NO ASPTT LM CO    Fra 

 10:09:00     94 BAILLEUL J-Paul              49   40880 H60            18 
 10:05:00    134 POULAIN Gael                 97  402548 H12            13 
 10:13:00     72 POULAIN Joel                 59   49038 H50            19 
 10:01:00     73 POULAIN Odile                61   31197 D45            13 
 10:03:00    106 POULAIN Yannick              94  236939 H16            20 



590 5909NO GSO            Fra 

 10:45:00        BECART Bernard               59  347857 H50            19 
 10:20:00     60 SCHIMPF Laurent              68  347855 H40            16 



600 6008PI NOYON CO       Fra 

 10:56:00     15 LECLERC Benjamin             92  213356 H20E            3 
 11:00:00      8 LECLERC Thomas               86   31964 H21E           14 
 11:05:00     97 MILLEVILLE Herve             50  213367 H60            18 
 11:09:00     82 SOULAT Denis                 59  261976 H50            19 
 11:03:00     80 SOULAT Marion                91  213382 D18            13 



600 6009PI coc            Fra 

 10:00:00        MASSOULIE Jean-pierre        68  239638 H40            16 
 10:01:00        PATURET Bertrand             48  242871 H60            18 
 10:05:00        PRESSON Bernard              58  239640 H50            19 



620 6205NO O²             Fra 

 11:07:00     48 BOUTIN Dominique             64  402529 H45            17 
 11:10:00     57 CHAPUS Stanislas             69  225172 H40            16 
 11:10:00     33 CLAIRET Richard              73  225101 H35            18 
 11:15:00     64 CZERNIAK Sidonie             74  225110 D35            15 
 11:33:00    118 DESOOMER Jean-jacques        95  336947 H14            17 
 10:55:00     16 DROGOUL Matthieu             79  224262 H21A           13 
 11:05:00    120 GERBEAUX Nathanaëlle         93  225161 D16            14 
 11:23:00     40 GOLEC Charly                 90  402506 H20A            6 
 11:21:00    121 GOLEC Zoé                    94  225119 D16            14 
 10:53:00    140 GOURLAIN Clément             97  336948 H12            13 
 10:57:00     65 GOURLAIN Marguerite-marie    70  225136 D35            15 
 10:59:00    132 GOURLAIN Mathilde            95  225199 D14            15 
 11:15:00     58 LE TETOUR Charles-Adrien     91  225116 H18             9 
 11:05:00     14 ROBART Sébastien             81  225188 H21A           13 
 10:59:00     86 ROUX Catherine               69  225104 D40            16 
 11:15:00     18 TSIRTSIKOLOU Arnaud          75  336949 H21A           13 
 11:09:00    119 WATRELOT Julien              95  336950 H14            17 



620 6207NO ESCAP          Fra 

 10:40:00        DUMONT J-Luc                 68  224260 H21E           14 



620 6208NO BA             Fra 

 10:34:00     38 BRUNO Olivier                74  209306 H35            18 
 11:17:00     91 CASTIER Philippe             58  353332 H50            19 
 10:42:00    105 DELANNOY Aurore              74  425963 D60            14 
  9:45:00     99 EJSMONT Jean                 47  402540 H60            18 
  9:46:00    104 ESJMONT Martine              46  402524 D60            14 
 11:01:00     92 FLANDRIN Gautier             76  353354 H50            19 
 10:49:00    124 GUILMAIN Melanie             95  225135 D16            14 
 11:13:00    125 LEPERQUE Ophelie             95  402508 D16            14 
 10:59:00    141 MAUCONDUIT Alexia            04         D10            11 
 10:52:00     27 MAUCONDUIT Arnaud            74  353325 H35            18 
 10:55:00    142 MAUCONDUIT Mathéo            02         H10            12 
 10:43:00     35 PARMENT Fabien               70  227630 H35            18 
 10:00:00      7 PRINS Gregory                78  353363 H21E           14 
 11:11:00     31 REGNIEZ Erwan                90  225184 H20A            6 
 10:53:00    100 SANCHEZ Marlene              77  353327 D50            14 
 10:41:00    127 SELINGUE Cécile              95  227657 D16            14 
 11:00:00     59 SZYMANOWSKI Fabrice          65  227651 H40            16 
 10:59:00    112 SZYMANOWSKI Valentin         93  240567 H16            20 
 10:57:00    126 VIEILLE Marine               95  402545 D16            14 



751 7512IF RO'Paris       Fra 

 11:25:00     17 CERNY Michel                 80    9360 H21A           13 
 11:11:00     69 DLOUHA Marie                 87   49815 D21A           12 
 11:21:00    101 LAZAROWICZ Richard           47   35044 H60            18 
 11:02:00     70 THOMAS Amandine              81 2006574 D21A           12 



800 8003PI Orientation 80 Fra 

 10:30:00        THOREL Bruno                 67   38419 H40            16 



930 9307IF C.C.S - Livry- Fra 

 11:27:00     93 LHUISSIER Paul               54  240264 H55             3 



100 TROL                  Bel 

 11:01:00     25 DE VEIRMAN ANDRE                 336140 H35            18 
 11:19:00     30 NICQUE William                          H35            18 
 11:10:00      6 VAN BOVEN Donald                 710427 H21E           14 



100 Pass'Orientation      Fra 

  9:41:00     67 BOYER Marine                            D21A           12 
  9:50:00     68 CHAVANES Gilles                         D21A           12 
 11:01:00        JUDAS Sylvaine                   209305 D50            14 
  9:50:00      3 LEPOUTRE Gaëtan                         H21E           14 
  9:55:00     89 LOCKNER Nathalie                        D40            16 
 10:05:00    114 MALAK Nathan                            H14            17 
  9:57:00     90 PARENT Christophe                       H50            19 
  9:49:00     20 URVOY Martial                           H35            18 
  9:45:00     10 VAN DER MASSEN Philippe         3214910 H21A           13 
 10:15:00     12 WILLEMIN Matthieu                       H21A           13 



100 HAM OK                Bel 

 11:37:00     23 JIMENEZ Jean-Claude                     H35            18 



100 RAPTORS               Bel 

 11:28:00     34 SOUWEINE Gerald                  320306 H35            18 



100 ASUB                  Bel 

 11:46:00        CHAXEL Thierry                          H35            18 



100 5116CA ASO Sillery    Fra 

 10:15:00        ANDRE Camille                91 1008574 H18             9 
 10:47:00        BLUM Jean-Guy                89 1008576 H20A            6 
  9:37:00        BLUM Sylvain                 55  304493 H60            18 
  9:45:00        BLUM Virginie                58 1008580 D35            15 
  9:31:00        DELAPORTE Léa                96         D14            15 
 11:07:00        GILLET Annabelle             67  304430 D40            16 
 10:19:00        HENRY Julien                 93  304429 H16            20 
 10:07:00     29 JOLLY Frederic               72   40120 H35            18 
  9:41:00    128 KOHLER Arthur                94         H14            17 
  9:57:00    129 KOHLER Victor                96         H14            17 
  9:31:00     37 VACHER Jean Philippe         71  304439 H35            18 
 10:00:00    143 VACHER Jeanne                04         Jalonné         1 



100 7808IF MSO            Fra 

 11:14:00        DIEUDONNE Madeleine          47  997860 D60            14 
 11:29:00        DIEUDONNE Roland             45  997900 H60            18 
 11:33:00        MOUA Hasna                   70   34744 D35            15 



  TAD 5907 NO